<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til Palnatokes paralleller</title>
	<atom:link href="http://palnatoke.org/wordpress/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://palnatoke.org/wordpress</link>
	<description>Der skal blogges - nu i femte(?) inkarnation...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2011 12:22:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar til Er du tegner? af Ole</title>
		<link>http://palnatoke.org/wordpress/2011/08/er-du-tegner/#comment-337</link>
		<dc:creator>Ole</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 12:22:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://palnatoke.org/wordpress/?p=1716#comment-337</guid>
		<description>Cool. Tak. Jeg sender dig en mail.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cool. Tak. Jeg sender dig en mail.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Er du tegner? af Ian Ibæk Møller</title>
		<link>http://palnatoke.org/wordpress/2011/08/er-du-tegner/#comment-336</link>
		<dc:creator>Ian Ibæk Møller</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 12:13:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://palnatoke.org/wordpress/?p=1716#comment-336</guid>
		<description>Hej Jeg så jeres artikel.

I er velkommen til at vise min tegnestil i kan tage lidt fra www.sigrulfr.deviantart.com

Hilsen Ian Ibæk Møller</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Jeg så jeres artikel.</p>
<p>I er velkommen til at vise min tegnestil i kan tage lidt fra <a href="http://www.sigrulfr.deviantart.com" rel="nofollow">http://www.sigrulfr.deviantart.com</a></p>
<p>Hilsen Ian Ibæk Møller</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Hemmelig afstemning? af Erik Willumsgaard</title>
		<link>http://palnatoke.org/wordpress/2011/09/hemmelig-afstemning/#comment-315</link>
		<dc:creator>Erik Willumsgaard</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 15:07:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://palnatoke.org/wordpress/?p=1726#comment-315</guid>
		<description>Hm, jeg har selv, som valgtilforordnet tænkt på den problemstilling. 

Umiddelbart vil jeg sige, ja det gør noget! Vælgerne skal i videst muligt omfang beskyttes imod forsøg på valgtryk, bl.a. ved at sikre størst mulig grad af hemmeligholdelse af stemmeafgivningen. 

Ved valget i går var der flere vælgere, som efter stemmeafgivningen viste mig deres stemmeseddel for at spørge, om de havde udfyldt den gyldigt. Det er hvad, som kan ske. Men da en kvinde absolut ville vise sin mand sin stemmeseddel for at spørge ham, om hun havde satte krydset rigtigt, var jeg - i al venlighed - nødt til at skrue bissen på, for det må man altså ikke!

Og så kom jeg også til at tænke på, at det kontrol med aftalt stemmeafgivning jo kan foregå langt mere smart ved hjælp af et mobilkamera. Her må udvejen være at vejlede vælgere, der måtte være udsat for pression om at stemme noget bestemt og dokumentere det med mobilfoto, hvis de af den grund har stemt noget andet end de havde tænkt sig, at bede om en ny stemmeseddel og få destrueret den første. Så kan de både få eventuel belønning og afgive deres stemme frit, som de havde tænkt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm, jeg har selv, som valgtilforordnet tænkt på den problemstilling. </p>
<p>Umiddelbart vil jeg sige, ja det gør noget! Vælgerne skal i videst muligt omfang beskyttes imod forsøg på valgtryk, bl.a. ved at sikre størst mulig grad af hemmeligholdelse af stemmeafgivningen. </p>
<p>Ved valget i går var der flere vælgere, som efter stemmeafgivningen viste mig deres stemmeseddel for at spørge, om de havde udfyldt den gyldigt. Det er hvad, som kan ske. Men da en kvinde absolut ville vise sin mand sin stemmeseddel for at spørge ham, om hun havde satte krydset rigtigt, var jeg &#8211; i al venlighed &#8211; nødt til at skrue bissen på, for det må man altså ikke!</p>
<p>Og så kom jeg også til at tænke på, at det kontrol med aftalt stemmeafgivning jo kan foregå langt mere smart ved hjælp af et mobilkamera. Her må udvejen være at vejlede vælgere, der måtte være udsat for pression om at stemme noget bestemt og dokumentere det med mobilfoto, hvis de af den grund har stemt noget andet end de havde tænkt sig, at bede om en ny stemmeseddel og få destrueret den første. Så kan de både få eventuel belønning og afgive deres stemme frit, som de havde tænkt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Hemmelig afstemning? af /many</title>
		<link>http://palnatoke.org/wordpress/2011/09/hemmelig-afstemning/#comment-314</link>
		<dc:creator>/many</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 14:55:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://palnatoke.org/wordpress/?p=1726#comment-314</guid>
		<description>Ja, det gør noget. Det konflikter med &quot;hemmelig afstemning&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, det gør noget. Det konflikter med &#8220;hemmelig afstemning&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Billedyr af Ole</title>
		<link>http://palnatoke.org/wordpress/2010/07/billedyr/#comment-297</link>
		<dc:creator>Ole</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 15:26:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://palnatoke.org/wordpress/2010/07/billedyr/#comment-297</guid>
		<description>Det lyder rigtigt - i fredags mødte vi nogle tilsvarende dyr ved Hammershus, og der fortalte den tilstedeværende naturvejleder, at det var oldenborrer. Det var ved 22-tiden, så vi så ikke så mange detaljer, men lyden var den samme, og de var lige så irriterende.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det lyder rigtigt &#8211; i fredags mødte vi nogle tilsvarende dyr ved Hammershus, og der fortalte den tilstedeværende naturvejleder, at det var oldenborrer. Det var ved 22-tiden, så vi så ikke så mange detaljer, men lyden var den samme, og de var lige så irriterende.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Billedyr af Sten V</title>
		<link>http://palnatoke.org/wordpress/2010/07/billedyr/#comment-296</link>
		<dc:creator>Sten V</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 15:13:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://palnatoke.org/wordpress/2010/07/billedyr/#comment-296</guid>
		<description>Det ligner en oldenborre, Melolontha melolontha.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det ligner en oldenborre, Melolontha melolontha.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Musiktanker af Villy Fink Isaksen</title>
		<link>http://palnatoke.org/wordpress/2008/11/musiktanker/#comment-292</link>
		<dc:creator>Villy Fink Isaksen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 16:55:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://palnatoke.org/wordpress/?p=299#comment-292</guid>
		<description>også tak herfra</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>også tak herfra</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Wikipedia-artikel-ejerskab af Villy Fink Isaksen</title>
		<link>http://palnatoke.org/wordpress/2011/06/wikipedia-artikel-ejerskab/#comment-290</link>
		<dc:creator>Villy Fink Isaksen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 08:17:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://palnatoke.org/wordpress/?p=1697#comment-290</guid>
		<description>Man kunne også kigge på hvem der har bidraget med fleste bytes, eller fleste referencer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man kunne også kigge på hvem der har bidraget med fleste bytes, eller fleste referencer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Wikipedia-artikel-ejerskab af Kim Bach</title>
		<link>http://palnatoke.org/wordpress/2011/06/wikipedia-artikel-ejerskab/#comment-289</link>
		<dc:creator>Kim Bach</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 04:04:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://palnatoke.org/wordpress/?p=1697#comment-289</guid>
		<description>#OHØJ:Ole Palnatoke Andersen #A:&quot;S-L-U-K! Overlad registrering af viden til professionelle, og hold op med at vise disrespekt for §77 - INGEN kan eje viden!&quot; #PLANKvæk:KAPLAH</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#OHØJ:Ole Palnatoke Andersen #A:&#8221;S-L-U-K! Overlad registrering af viden til professionelle, og hold op med at vise disrespekt for §77 &#8211; INGEN kan eje viden!&#8221; #PLANKvæk:KAPLAH</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til -athon af Karen Mardahl</title>
		<link>http://palnatoke.org/wordpress/2011/06/athon/#comment-286</link>
		<dc:creator>Karen Mardahl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 21:37:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://palnatoke.org/wordpress/?p=1267#comment-286</guid>
		<description>Edit-athon lyder godt. Minder mig om doc sprints. Jeg har altid ønsket at prøve sådan een.
http://confluence.atlassian.com/display/DOCSPRINT/Doc+Sprint+Home</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Edit-athon lyder godt. Minder mig om doc sprints. Jeg har altid ønsket at prøve sådan een.<br />
<a href="http://confluence.atlassian.com/display/DOCSPRINT/Doc+Sprint+Home" rel="nofollow">http://confluence.atlassian.com/display/DOCSPRINT/Doc+Sprint+Home</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

